| 옛 항목 | 지금 페이지 | 무엇이 더 있나 |
|---|---|---|
| ☯ 사주 (십신·대운·신살) | 사주 심층 리포트 → | 네 기둥·지장간·형충회합·신살·격국·용신·대운 5시기·분야별까지 더 깊게 |
| ✨ 자미두수 | 자미두수 명반 → | 12궁 명반 격자 · 사화 · 대한 흐름 · 궁별 풀이 |
| 🌞 마야 신성력 | 촐킨(마야) → | 260일 달력의 톤·나왈 · 장주기력·하압·연지기 |
| 🪐 서양 점성 | 점성술 출생 차트 → | 차트 휠 · 행성·애스펙트 · 12하우스 · 프로펙션 · 아라비아 파츠 |
| 🕉 베다 조티시 | 죠티샤(인도) → | 라시 · 나크샤트라 · 라그나 · 빔쇼타리 다샤 · 요가 |
| 🔢 수비학 | 수비학 → | 생애수 · 개인년 · 영문 이름수 |
| 📖 주역 | 주역 점서 → | 질문을 넣고 괘를 세우는 점서 (육효 점단은 따로) |
모든 계산은 서버에서 하며, 옛 화면의 「공명 지수」처럼 체계끼리 점수를 합치는 항목은 체계마다 묻는 것이 달라 두지 않았습니다 — 같은 자리에 다른 체계가 뭐라 하는지는 통합 리포트에서 나란히 보세요.